東証1部値上がり・値下がり上位(10/1) [2007年10月 5日(Fri)]
【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 前日比率
1 9704 東海観光 63 11 21.15%
2 4848 フルキャス 83 10 13.70%
3 9435 光通信 3560 410 13.02%
4 3882 紀州製紙 194 19 10.86%
5 8564 武富士 2495 215 9.43%
6 2685 ポイント 4320 360 9.09%
7 9449 GMO 406 30 7.98%
8 6815 ユニデン 820 59 7.75%
9 3009 川島織物 169 12 7.64%
0 7445 ライトオン 1328 94 7.62%
※フルキャスは単位千円。
【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 前日比率
1 1792 みらい建設 26 -17 -39.53%
2 7013 IHI 281 -80 -22.16%
3 8567 クレディア 19 -5 -20.83%
4 6504 富士電機 412 -100 -19.53%
5 8624 いちよし証 1025 -194 -15.91%
6 9742 アイネス 568 -100 -14.97%
7 8519 ポケットC 426 -57 -11.80%
8 9750 ソラン 499 -65 -11.52%
9 8577 ロプロ 78 -8 -9.30%
0 6490 日ピラ−工 909 -91 -9.10%
No.コード 銘柄名 終値 前日比 前日比率
1 9704 東海観光 63 11 21.15%
2 4848 フルキャス 83 10 13.70%
3 9435 光通信 3560 410 13.02%
4 3882 紀州製紙 194 19 10.86%
5 8564 武富士 2495 215 9.43%
6 2685 ポイント 4320 360 9.09%
7 9449 GMO 406 30 7.98%
8 6815 ユニデン 820 59 7.75%
9 3009 川島織物 169 12 7.64%
0 7445 ライトオン 1328 94 7.62%
※フルキャスは単位千円。
【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 前日比率
1 1792 みらい建設 26 -17 -39.53%
2 7013 IHI 281 -80 -22.16%
3 8567 クレディア 19 -5 -20.83%
4 6504 富士電機 412 -100 -19.53%
5 8624 いちよし証 1025 -194 -15.91%
6 9742 アイネス 568 -100 -14.97%
7 8519 ポケットC 426 -57 -11.80%
8 9750 ソラン 499 -65 -11.52%
9 8577 ロプロ 78 -8 -9.30%
0 6490 日ピラ−工 909 -91 -9.10%