社内ブログショッピングCMSビジネスブログ胡蝶蘭
カウンセリングSNS仮想空間ゲーム女性の漢方薬

東証1部値上がり・値下がり上位(10/1) [2007年10月 5日(Fri)]

【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値 前日比 前日比率
1 9704  東海観光  63  11   21.15%
2 4848  フルキャス 83  10   13.70%
3 9435  光通信   3560 410   13.02%
4 3882  紀州製紙  194  19   10.86%
5 8564  武富士   2495 215   9.43%
6 2685  ポイント  4320 360   9.09%
7 9449  GMO   406  30   7.98%
8 6815  ユニデン  820  59   7.75%
9 3009  川島織物  169  12   7.64%
0 7445  ライトオン 1328 94   7.62%
※フルキャスは単位千円。


【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値 前日比 前日比率
1 1792  みらい建設 26  -17   -39.53%
2 7013  IHI   281  -80   -22.16%
3 8567  クレディア 19  -5   -20.83%
4 6504  富士電機  412  -100  -19.53%
5 8624  いちよし証 1025 -194  -15.91%
6 9742  アイネス  568  -100  -14.97%
7 8519  ポケットC 426  -57   -11.80%
8 9750  ソラン   499  -65   -11.52%
9 8577  ロプロ   78  -8   -9.30%
0 6490  日ピラ−工 909  -91   -9.10%



fillのビジネスブログの決定版">ブログ debateのビジネスブログの決定版">ブログ

東証1部値上がり・値下がり上位(10/3) [2007年10月 5日(Fri)]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ポケットC   8519   490    80
2  日本MDM   7600   434    63
3  クリード    8888   300000  38000
4  パシフィック  8902   161000  20000
5  日興CG    8603   1662   200
6  T&Gニーズ  4331   26440   3000
7  IIJ     3774   443000  50000
8  ケネディクス  4321   233000  26000
9  ゼクス     8913   92400   10000
10  OMCカード  8258   520    56

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  みらい建    1792   19    -3
2  しまむら    8227   10150   -1110
3  山水電     6793   10    -1
4  東海観     9704   68    -6
5  日本CMK   6958   1140   -92
6  パ ル     2726   2955   -215
7  創建ホーム   8911   66900   -4700
8  ニチイ学館   9792   1851   -99
9  Uアローズ   7606   1365   -73
10  シナネン    8132   558    -26



東証1部値上がり・値下がり上位(10/2) [2007年10月 5日(Fri)]

【値上がり率】
No.コード 銘柄名    終値  前日比 前日比率
1 9704  東海観光   74   11   17.46%
2 3715  ドワンゴ   135   19   16.38%
3 8020  兼松     194   24   14.12%
4 3396  フェリシモ  2020  229   12.79%
5 4848  フルキャスト 93   10   12.05%
6 5721  Sサイエンス 19   2    11.76%
7 4331  T&Gニズ  23440  2440  11.62%
8 6217  津田駒工業  576   59   11.41%
9 8423  フィデック  153   14   10.07%
0 6793  山水電気   11   1    10.00%
※ドワンゴ、フルキャスト、フィデックは単位千円。


【値下がり率】
No. コード 銘柄名    終値 前日比 前日比率
1  9947  イマージュ  394  -72   -15.45%
2  1792  みらい建設  22  -4   -15.38%
3  8911  創建ホームズ 71600 -10000 -12.25%
4  8567  クレディア  17  -2   -10.53%
5  4723  グッドウィル 18580 -2140  -10.33%
6  7102  日本車輌   229  -26   -10.20%
7  9435  光通信    3250 -310  -8.71%
8  9742  アイネス   519  -49   -8.63%
9  2801  キッコーマン 1663 -143  -7.92%
0  7013  IHI    264  -17   -6.05%



|

ブログカウンセリング携帯サイト制作ドロップシッピング神戸のレンタルスポーツカー
胡蝶蘭探偵へ浮気や所在調査の前にマンスリーマンションサイト売買協会サイト売買とM&Aのゼスタス
サイト売買ならサイトレード語学留学と海外留学マンスリーマンション